Senarai permainan mudah alih yang paling dimainkan (mengikut kiraan pemain), permainan mudah alih yang paling popular: Amerika Syarikat
Permainan Mudah Alih Paling Popular: Amerika Syarikat
20 % daripada permainan teratas di Amerika Syarikat dibina oleh pemaju permainan mudah alih Amerika.
Senarai permainan mudah alih yang paling dimainkan (mengikut kiraan pemain)
Berikut adalah senarai permainan mudah alih yang paling dimainkan oleh pemain.
Senarai berikut teratas dengan Garena Free Fire pada April 2023 Permainan ini telah dikira 1.6 bilion pemain dunia liar. Permainan ini telah dikeluarkan pada 24 November 2017, dan diterbitkan oleh Garena. PUBG Mobile adalah yang kedua dalam senarai dengan jumlah 1.27 bilion pemain mengira pada Disember 2022. Permainan ini disiarkan oleh Tencent / Krafton dan dikeluarkan pada 19 Mac 2018.
Lihat senarai lengkap di bawah.
Senarai permainan mudah alih yang paling dimainkan oleh pemain kiraan
Permainan | Sehingga | Kiraan pemain | Tarikh Siaran | Penerbit |
---|---|---|---|---|
Garena Free Fire | April 2023 | 1.6 bilion | 24 November 2017 | Garena |
PUBG Mobile | Disember 2022 | 1.27 bilion | 19 Mac 2018 | Tencent / Krafton |
Pokémon pergi | Februari 2019 | 1 bilion | 13 Disember 2016 | Niantic / The Pokémon Company |
Legenda mudah alih: bang bang | November 2020 | 1 bilion | 9 November 2016 | Moonton |
Candy Crush Saga | 24 Mac, 2023 | 1 bilion | 24 Mac, 2023 | Raja |
Pertembungan kaum-kaum | September 2020 | 500 juta | 2 Ogos 2012 | Supercell |
Ninja buah | Ogos 2013 | 500 juta | 21 April 2010 | Halfbrick Studios |
Call of Duty: Mudah Alih | Mei 2021 | 500 juta | 1 Oktober 2019 | Activision |
Di antara kita | November 2020 | 485 juta | 15 Jun 2018 | Innersloth |
Dunia mini | April 2020 | 400 juta | 26 Disember 2015 | Miniwan |
Sonic Dash | Februari 2020 | 350 juta | 7 Mac 2013 | Sega |
Helix melompat | Disember 2018 | 334 juta | 10 Februari 2018 | Voodoo |
Gardenscapes | Mei 2020 | 324 juta | Ogos 2016 | Playrix |
Homescapes | 312 juta | Ogos 2017 | Playrix | |
Super Mario Run | Ogos 2018 | 300 juta | 15 Disember 2016 | Nintendo |
Dragon Ball Z: Battle Dokkan | Ogos 2019 | 300 juta | 30 Januari 2015 | Bandai Namco Entertainment |
Perbandaran | 274 juta | 24 Februari 2012 | Playrix | |
Pisau keluar | September 2018 | 250 juta | November 2017 | Netease |
Burung marah 2 | Disember 2019 | 230 juta | Rovio Entertainment | |
Kehormatan raja / arena keberanian | Disember 2017 | 200 juta pemain bulanan puncak | 26 November 2015 | Permainan Tencent |
Qq kelajuan mudah alih / kelajuan drifters | Januari 2020 | 200 juta | 29 Disember 2017 | Timi Studios / Tencent Games / Garena |
Ikan | Mei 2020 | 173 juta | 18 Jun 2008 | Playrix |
Bangun | Disember 2018 | 162 juta | 2018 | Serkan Özyılmaz |
PES 2018 Mobile | Ogos 2018 | 150 juta | 12 September 2017 | Konami |
Robot Perang | Januari 2020 | 150 juta | 14 April 2014 | Pixonic |
Dunia tangki | Mac 2016 | 140 juta | 12 Ogos 2010 | Wargaming |
Mario Kart Tour | Oktober 2019 | 123.9 juta | 25 September 2019 | Nintendo |
Kampung Age Age | 2013 | 120 juta | 5 April 2012 | Gameloft |
FIFA Mobile | Januari 2018 | 1 Oktober 2016 | Sukan EA | |
Pelayar bawah tanah | Julai 2019 | 100 juta pemain bulanan | 24 Mei 2012 | Permainan Sybo |
Tiao yi tiao | Januari 2018 | 100 juta pemain harian puncak | Disember 2017 | Permainan Tencent |
Drag Racing | Februari 2013 | 100 juta | April 2011 | Mudah alih kreatif |
Junior tiga kerajaan | Januari 2018 | 100 juta | Mac 2015 | Youzu interaktif |
Ludo King | Disember 2018 | 100 juta | 17 Disember 2016 | Gametion Technologies Pvt Ltd |
Pelayaran Treasure One Piece | Februari 2019 | 100 juta | Bandai Namco Entertainment | |
Star Wars: Galaxy of Heroes | November 2021 | 100 juta | 24 November 2015 | Seni Elektronik |
Projek Kucing Putih | Jun 2016 | 100 juta | 14 Julai 2014 | Colopl |
Hearthstone | November 2018 | 11 Mac 2014 | Blizzard Entertainment | |
Yu-Gi-Oh! Pautan Duel | 100 juta | 17 November 2016 | Konami | |
Sayangi Nikki-Dress Up Queen | 100 juta | 20 Mei 2015 | Permainan Tencent | |
Langit: Anak -anak Cahaya | Julai 2021 | 100 juta | 18 Julai 2019 | thatgamecompany |
Mr Love: Pilihan Ratu | Julai 2019 | 90 juta | 14 Disember 2017 | ELEX |
Disney Tsum Tsum | Line Corporation | |||
Teka -teki & Dragons | Januari 2019 | 80 juta | 20 Februari 2012 | Gungho Online Entertainment |
The Simpsons: Taper Out | April 2020 | 80 juta | 29 Februari 2012 | Seni Elektronik |
Marvel: Avengers Alliance | Mac 2015 | 70 juta | 1 Mac 2012 | Disney Interactive |
Impak Genshin | Februari 2023 | 65 juta | 28 September, 2020 | Hoyoverse/Mihoyo |
Rakan burung yang marah | Ogos 2013 | 60 juta | 13 Februari 2012 | Rovio Entertainment |
Tujuh kesatria | Februari 2021 | 60 juta | 5 Februari 2016 | Netmarble Jepun |
Nasib/pesanan besar | Februari 2021 | 57 juta | 30 Julai 2015 | Aniplex / Type-Moon |
Peluntur: jiwa yang berani | Februari 2021 | 55 juta | 23 Julai 2015 | Klab |
Dewa Boom | Oktober 2018 | 55 juta | 18 Mei 2017 | Wawasan Permainan |
Kucing pertempuran | Julai 2020 | 53 juta | 17 September 2014 | Ponos |
Final Fantasy XV: Sebuah Empayar Baru | Januari 2019 | 51 juta | 29 Jun 2017 | Mz |
Clash Royale | September 2018 | 50 juta pemain harian puncak | 2 Mac 2016 | Supercell |
Burung flappy | Februari 2014 | 24 Mei 2013 | ||
Line Rangers | Mac 2018 | 50 juta | 28 Februari 2014 | Line Corporation |
Line Pop | Disember 2018 | 47 juta | 19 November 2012 | Line Corporation |
Strike Monster | Mei 2018 | 45 juta | 8 Ogos 2013 | Mixi |
Cinta secara langsung! Festival Idol Sekolah | September 2018 | 45 juta | 15 April 2013 | |
AFK Arena | Jun 2020 | 45 juta | April 2019 | Permainan Lilith |
Mudah Alih Negeri Baru | Disember 2021 | 45 juta | 11 November 2021 | Krafton |
Line Pokopang | Jun 2016 | 43 juta | 28 Mei 2013 | Line Corporation |
Jikkyō Pro Yakyū yang berkuasa | Januari 2020 | 43 juta | 18 Disember 2014 | Konami |
Kuiz RPG: Dunia Mystic Wiz | November 2017 | 40 juta | Colopl | |
Pengurus Kelab PES | Julai 2020 | 40 juta | 5 Jun 2015 | Konami |
Arknights | April 2020 | 40 juta | 16 Januari 2020 | Hypergryph / Yostar |
Duel Pokémon | Mac 2019 | 40 juta | 12 April 2016 | Syarikat Pokémon |
Permainan Mudah Alih Paling Popular: Amerika Syarikat
Di bawah, anda akan menemui permainan mudah alih Amerika yang berpangkat di carta teratas Google Play.
20 % daripada permainan teratas di Amerika Syarikat dibina oleh pemaju permainan mudah alih Amerika.
Blok Blast Adventure Master
oleh Roblox Corporation
oleh New Star Games Ltd
oleh Supersonic Studios Ltd
Dragonheir: Dewa senyap
Carta ini memberikan pandangan masa nyata di kedudukan carta keseluruhan Google Play di Amerika Syarikat . Semua permainan Amerika ditandai dengan ikon bendera.
Pada masa ini, monopoli pergi! adalah permainan mudah alih Amerika teratas di Amerika Syarikat .
!
Explorer 42Matters membolehkan anda melayari pasaran aplikasi global, dengan wawasan mengenai butiran penerbit, metadata aplikasi, metrik prestasi, pandangan teknikal, dan banyak lagi.
Suite API kami, sampah fail, dan alat kecerdasan aplikasi dan sdk lain dapat membantu anda menggali lebih mendalam, dengan kecerdasan yang disusun dari 12 kedai aplikasi TV mudah alih dan TV (CTV) terkemuka, termasuk Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei Appgallery, Tencent App Store, Roku, Apple TV, TV Fire, Google TV, Samsung Smart TV Apps, LG Content Store, dan Vizio SmartCast Apps.
Untuk mengetahui lebih lanjut, sediakan demo dengan pakar pasaran aplikasi kami!
Perniagaan terbaik memerlukan kecerdasan aplikasi berkualiti tinggi!
Bermula Dengan 42matters hari ini!
- Carta teratas
- Google Play vs The iOS App Store
- Statistik SDK
- APP-EDS.statistik txt
- Statistik kedai aplikasi & CTV
- Syarat Perkhidmatan
- Dasar Privasi
- Dasar Cookie
- Dasar lencana SDK
- Latihan Hak Anda (GDPR)
- Jejak
Kandungan terbaik kami
Statistik kedai aplikasi & CTV
Statistik negara aplikasi mudah alih
Statistik negara permainan mudah alih
Aplikasi yang disenaraikan di 42matters.com dari kedai Google Play ™, Apple App Store®, Amazon AppStore®, Tencent App Store®, Apple TV App Store®, Amazon Fire TV®, dan Roku Channel Store® dan semua hak milik kepada pemilik masing -masing. Android ™ dan Google Play ™ adalah tanda dagangan Google Inc. App Store®, iTunes® dan TV App Store® adalah tanda dagangan Apple Inc. Amazon®, Amazon AppStore® dan Amazon Fire TV® adalah tanda dagangan Amazon Inc. Tencent® dan Tencent App Store® adalah tanda dagangan Tencent Holdings Limited. Roku® dan Roku Channel Store® adalah tanda dagangan Roku Inc. Sebarang tanda dagangan dan/atau logo pihak ketiga yang dipaparkan di laman web ini, tidak boleh ditafsirkan sebagai penajaan, pengesahan dan/atau gabungan dengan 42matters.