Pengalaman – OSRS Wiki, Tahap Jumlah – OSRS Wiki
Tahap Jumlah
Contents
Pengalaman
Pengalaman, biasanya disingkat sebagai Exp atau XP, adalah ukuran kemajuan dalam kemahiran tertentu. . Pengalaman juga boleh diperoleh melalui cara lain, seperti pencarian, buku pengetahuan dari peristiwa rawak peperiksaan kejutan, lampu dari acara rawak genie, minigames tertentu, dan lampu untuk menyelesaikan bahagian pencapaian diari dan pencapaian pertempuran.
Setelah memperoleh pengalaman tertentu, pemain akan maju ke peringkat seterusnya dalam kemahiran itu, yang dapat mengakibatkan kebolehan baru, dan peluang untuk mencuba lebih banyak pencarian. Jumlah pengalaman yang diperlukan untuk tahap seterusnya adalah lebih kurang 10% lebih tinggi daripada tahap terakhir. Sebagai contoh, 83 pengalaman diperlukan untuk kemajuan ke tahap 2, manakala 91 pengalaman diperlukan untuk kemajuan ke tahap 3. Mencapai tahap 99 dalam kemahiran memerlukan sejumlah 13,034,431 pengalaman. Oleh sekitar tahap 30, faktor eksponen mendominasi, sehingga jumlah pengalaman diperlukan beregu untuk setiap tahap ke -7. Sehubungan itu, Tahap 92 adalah hampir tanda separuh jalan ke tahap 99, yang memerlukan 6,517,253 pengalaman, dan tahap 85 memerlukan hampir satu perempat daripada pengalaman yang diperlukan untuk tahap 99.
Pengalaman disimpan sebagai integer 32-bit dengan satu titik perpuluhan, [1] walaupun permainan tidak memaparkan nilai perpuluhan; Contohnya, jika pemain menerima dua titisan pengalaman sebanyak 2.. . . Kemahiran masih boleh dilatih selepas itu, tetapi tidak ada pengalaman yang akan diterima.
Kandungan
Jadual Pengalaman [Edit | edit sumber]
. Untuk senarai semua sumber pengalaman, lihat Kategori: Jadual Pengalaman.
Perbezaan pengalaman antara tahap l-1 dan tahap l ialah 1 4 ⌊ l-1 + 300 ⋅ 2 l-1 7 ⌋> \ left \ lfloor l-1 + 300 \ cdot 2^> \ right \ rfloor> . Jadual di bawah menunjukkan perbezaan pengalaman ini untuk setiap peringkat dan juga pengalaman kumulatif dari tahap 1 hingga tahap l .
Exp. | . Berbeza | % hingga 99 | Exp. | Exp. Berbeza | . | Exp. Berbeza | % hingga 99 | Exp. | Exp. Berbeza | % hingga 99 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/a | . | 26 | 898 | .07 | 51 | 10,612 | . | 76 | 1,336,443 | 126,022 | .25 | |||
2 | 83 | 0.00 | 27 | 9,730 | 990 | 0. | 52 | 123,660 | 0. | 77 | 1,475,581 | 139,138 | 11.32 | ||
3 | 91 | 0.00 | 28 | 1,094 | 0.08 | 53 | 136,594 | 12,934 | . | 78 | 1,629,200 | 153,619 | 12. | ||
4 | 276 | 0.00 | 29 | 12,031 | 1,207 | 0. | 54 | 150,872 | 14,278 | 1.16 | 79 | 1,798,808 | 169,608 | 13.80 | |
388 | 112 | 0.00 | 30 | 1,332 | 0.10 | 166,636 | 15,764 | . | 80 | 1,986,068 | 187,260 | 15.24 | |||
512 | 124 | 0.00 | 31 | 14,833 | 1,470 | . | 56 | 17,404 | .41 | 81 | 16. | ||||
7 | 650 | 138 | .00 | 32 | 0.13 | 57 | 19,214 | 1.56 | . | ||||||
801 | 151 | .01 | 18,247 | 1,791 | 0. | 224,466 | 1. | 83 | 2,673,114 | 252,027 | 20. | ||||
9 | 969 | 168 | . | 20,224 | 1,977 | .16 | 59 | 247,886 | 23,420 | 1. | 84 | 2,951,373 | 278,259 | 22.64 | |
185 | . | 22,406 | 2,182 | . | 60 | 25,856 | 2.10 | 85 | 3,258,594 | 25. | |||||
11 | 1,358 | 204 | .01 | 36 | 24,815 | .19 | 61 | 302,288 | 28,546 | . | 339,198 | .60 | |||
226 | .01 | 37 | 27,473 | 2,658 | 0.21 | 2. | 87 | 3,972,294 | 30.48 | ||||||
13 | 1,833 | 249 | 0.01 | 38 | 30,408 | 0.23 | 63 | 368,599 | 34,795 | 2.83 | 88 | 4,385,776 | 413,482 | .65 | |
14 | 2,107 | 0.02 | 39 | 33,648 | 3,240 | .26 | 64 | 407,015 | 3.12 | 89 | 4,842,295 | 456,519 | .15 | ||
15 | 2,411 | 0. | 40 | 3,576 | 0. | 65 | 449,428 | 42,413 | 3. | 5,346,332 | 504,037 | 41. | |||
16 | 335 | 0.02 | 41 | 41,171 | 0.32 | 496,254 | 46,826 | . | 91 | 556,499 | 45. | ||||
17 | 3,115 | . | 42 | 4,358 | 0.35 | 67 | 547,953 | 4. | 6,517,253 | 614,422 | 50.00 | ||||
18 | 3,523 | 408 | .03 | 43 | 50,339 | 4,810 | .39 | 68 | 57,079 | 4.64 | 93 | 7,195,629 | 678,376 | .20 | |
19 | 3,973 | 450 | 0.03 | 44 | 55,649 | 5,310 | 0.43 | 69 | 668,051 | 63,019 | 5.13 | 94 | 748,985 | 60. | |
20 | 4,470 | 497 | 0.03 | 45 | 61,512 | 5,863 | 0.47 | 70 | 69,576 | 5.66 | 8,771,558 | 826,944 | 67. | ||
21 | 5,018 | 548 | .04 | 67,983 | 6,471 | 0.52 | 71 | 76,818 | 6.25 | 96 | 74.30 | ||||
22 | 0.04 | 75,127 | 7,144 | .58 | 899,257 | 84,812 | 6. | 97 | 10,692,629 | 82. | |||||
6,291 | . | 83,014 | 7,887 | 0.64 | 73 | 992,895 | 93,638 | 7.62 | 98 | 11,805,606 | 90.57 | ||||
24 | 7,028 | 737 | 0.05 | 49 | 8,707 | 0.70 | 1,096,278 | 103,383 | 8.41 | 99 | 13,034,431 | 1,228,825 | 100. | ||
7,842 | 814 | . | 50 | 101,333 | 9,612 | 0.78 | 75 | 9.29 |
Tahap maya [edit | edit sumber]
Tahap | . | Exp. Berbeza | Tahap | Exp. | Exp. Berbeza | Tahap | Exp. | . Berbeza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,391,160 | 1,356,729 | 109 | 35,085,654 | 3,307,711 | 118 | 85,539,082 | 8,064,254 | |
101 | 15,889,109 | 110 | 38,737,661 | 3,652,007 | 119 | 94,442,737 | 8,903,655 | |
17,542,976 | 1,653,867 | 111 | 42,769,801 | 4,032,140 | 120 | 104,273,167 | 9,830,430 | |
103 | 19,368,992 | 1,826,016 | 47,221,641 | 4,451,840 | 121 | 115,126,838 | ||
104 | 2,016,081 | 113 | 52,136,869 | 122 | 127,110,260 | 11,983,422 | ||
105 | 23,611,006 | 2,225,933 | 114 | 57,563,718 | 123 | 140,341,028 | 13,230,768 | |
106 | 26,068,632 | 2,457,626 | 115 | 63,555,443 | 5,991,725 | 124 | 154,948,977 | 14,607,949 |
107 | 28,782,069 | 2,713,437 | 116 | 6,615,397 | 125 | 171,077,457 | 16,128,480 | |
108 | 31,777,943 | 117 | 77,474,828 | 7,303,988 | 126 | 188,884,740 | 17,807,283 | |
Maks | 200,000,000 | 11,115,260 |
Formula [edit | edit sumber]
Formula yang diperlukan untuk mengira jumlah pengalaman yang diperlukan untuk mencapai tahap L ialah:
Pengalaman = ⌊ 1 4 Σ ℓ = 1 l – 1 ⌊ ℓ + 300 ⋅ 2 ℓ / 7 ⌋ ⌋> = \ left \ lfloor> \ sum _^> \ left \ lfloor> \ right \ rfloor \ right \ rfloor>
Sekiranya fungsi lantai diabaikan, penjumlahan yang dihasilkan boleh didapati dalam bentuk tertutup:
Penghampirannya sangat tepat, selalu berada dalam 14 pengalaman dengan nilai sebenar.
Satu penghampiran terakhir adalah
di mana γ adalah pemalar Euler -Mascheroni. Penghampiran ini selalu memberikan jawapan dalam 1 pengalaman nilai sebenar.
Grafik [edit | edit sumber]
Pengalaman yang diperlukan untuk setiap peringkat dapat digali. Grafik pengalaman yang diperlukan pada skala linear menunjukkan bahawa pengalaman yang diperlukan pada dasarnya adalah eksponen.
Grafik data yang sama pada skala logaritma menunjukkan bahawa fungsi mula menjadi eksponen di sekitar tahap 15.
Lihat juga [Edit | edit sumber]
- Ganjaran Pengalaman Quest (Pengalaman kemahiran yang diperolehi untuk menyelesaikan pencarian)
- Kadar pengalaman (kadar pengalaman maksimum setiap jam berbeza untuk setiap kemahiran)
- Pertempuran
Rujukan [edit | edit sumber]
- ^ Jagex. Akaun Twitter Mod Ash. 29 Januari 2018. Diarkibkan dari asal pada 24 Mei 2020. Mod Ash: “Ia disimpan sebagai int 32-bit yang dianggap sebagai nombor tetap dengan satu tempat perpuluhan. Oleh itu, ia akan mengambil angka sehingga 2 bilion, yang mana ia dianggap sebagai angka sehingga 200,000,000.0, oleh itu topi 200 juta XP yang anda lihat.”
Tahap Jumlah
Tahap Jumlah . Maksimum semasa untuk ahli adalah 2,277, Walaupun maksimum pemain percuma adalah 1,493 atau 1,485, Bergantung pada sama ada kemahiran ahli (masing-masing mempunyai satu tahap) dikira-Hiscores dan kaunter tahap keseluruhan termasuk mereka, manakala seluruh dunia yang dikunci Tahap Percuma. .
Halaman pembukaan di The Hiscores menduduki pemain dengan tahap keseluruhan, maka dengan pengalaman. Selain daripada kemahiran baru baru -baru ini, pemain peringkat teratas di Hiscores biasanya disenaraikan mengikut pengalaman dan bukannya pangkat. Pemain nombor satu tidak akan lebih tinggi tahap daripada pemain nombor dua, tetapi sudah tentu lebih banyak pengalaman.
Bunga api yang muncul ketika pemain mencapai tahap maksimum.
Sebaik sahaja pemain mencapai tahap maksimum, satu set bunga api yang berbeza akan muncul sebagai pengganti set bunga api biasa yang biasanya dilihat ketika meratakan.
Dalam Runescape Classic, Tahap jumlah maksimum ialah 1,782 (1,390 untuk pemain percuma). .
Dunia tertentu memerlukan keperluan tahap keseluruhan untuk mengakses.
Dunia | Lokasi | Ahli | Tahap Jumlah |
---|---|---|---|
349 | United Kingdom | ||
353 | 1250 | ||
361 | Amerika Syarikat (Timur) | 2000 | |
363 | Amerika Syarikat (Timur) | 2200 | |
364 | United Kingdom | 1250 | |
366 | United Kingdom | 1500 | |
372 | United Kingdom | 750 | |
373 | United Kingdom | 1750 | |
381 | United Kingdom | 500 | |
385 | Amerika Syarikat (Timur) | 750 | |
Australia | |||
396 | Jerman | 2000 | |
413 | 500 | ||
414 | Jerman | ||
467 | Amerika Syarikat (Timur) | 1750 | |
415 | Amerika Syarikat (Timur) | 2200 | |
416 | 1500 | ||
419 | Amerika Syarikat (Barat) | 500 | |
Amerika Syarikat (Barat) | 1500 | ||
427 | Australia | 500 | |
428 | Amerika Syarikat (Barat) | 2000 | |
Amerika Syarikat (Barat) | |||
432 | Amerika Syarikat (Barat) | 750 | |
447 | Jerman | 1250 | |
Jerman | 1500 | ||
449 | Jerman | 1750 | |
450 | Jerman | 2200 | |
468 | Amerika Syarikat (Timur) | 500 | |
526 | Australia | 2200 | |
527 | 2000 | ||
528 | Australia | 1500 | |
Australia | 1250 | ||
530 | Australia |
Tahap kemahiran purata bagi ahli untuk mengakses dunia ini adalah seperti berikut (bulat): 500 (34), 750 (50), 1250 (55), 1500 (66), 1750 (77), 2000 (87), 2200 (96 ). Adalah perlu untuk mendapatkan lebih daripada tahap jumlah yang disenaraikan untuk secara percuma untuk memainkan jumlah dunia, kerana tahap kemahiran ahli (termasuk awal 8 jika tahap 1 dalam kemahiran tersebut) tidak dikira ke arah tahap keseluruhan yang diperlukan untuk secara percuma untuk bermain dunia 381, 385 dan 419.
Trivia [edit | edit sumber]
- Pemain pertama yang mencapai tahap jumlah maksimum semasa adalah Jebrim Pada 27 Oktober2013, 247 hari selepas pelayan dibuka pertama kali.
Lihat juga [Edit | edit sumber]
- Penguasaan kemahiran
- Hiscores
- 200 juta pengalaman