The Little Mermaid -Box Office Mojo, The Little Mermaid (2023) – 재무 정보
작은 인어 (2023)
Contents
- 1 작은 인어 (2023)
- 1.1 인어 공주
- 1.2 총
- 1.3 작은 인어 (2023)
- 1.4
- 1.5 지금 시청하십시오
- 1.6 영화 세부 사항
- 1.7 국내 누적 박스 오피스 기록
- 1.8 주말 박스 오피스 공연
- 1.9 매일 박스 오피스 성능
- 1.10 주간 박스 오피스 성과
- 1.11 영토 당 박스 오피스 요약
- 1.12 국제 누적 박스 오피스 기록
- 1.13 전세계 누적 박스 오피스 기록
- 1.14 DEG는 Home Top 20 차트에서 지켜 보았습니다
- 1.15 주요 캐스트
- 1.16 지원 캐스트
- 1.17 생산 및 기술 크레딧
- 1.18 주말 예측 : 붐비는 주말에 1 억 달러에 대한 작은 인어 촬영
- 1.19 개요
- 1.20 메트릭
- 1.21 지금 시청하십시오
- 1.22 영화 세부 사항
- 1.23 주요 캐스트
- 1.24 지원 캐스트
- 1.25
- 1.26 주말 예측 : 붐비는 주말에 1 억 달러에 대한 작은 인어 촬영
- 1.27 국내 누적 박스 오피스 기록
- 1.28 주말 박스 오피스 공연
- 1.29 매일 박스 오피스 성능
- 1.30 주간 박스 오피스 성과
- 1.31 영토 당 박스 오피스 요약
- 1.32 국제 누적 박스 오피스 기록
- 1.33 전세계 누적 박스 오피스 기록
모험을위한 갈증을 가진 아름답고 활기찬 젊은 인어 인 Ariel의 사랑하는 이야기. 트리톤 왕의 막내 딸들과 가장 도전적인 아리엘은 바다 너머의 세계에 대해 더 많은 것을 알아 내고 표면을 방문하는 동안 에릭 왕자에게 떨어집니다. 인어는 인간과 상호 작용하는 것이 금지되어 있지만 Ariel은 그녀의 마음을 따라야합니다. 그녀는 사악한 바다 마녀 인 우르 큘라 (Ursula)와 거래를한다.
인어 공주
젊은 인어는 바다 마녀와 거래를하여 인간 다리를 위해 아름다운 목소리를 거래하여 물 위의 세상을 발견하고 왕자에게 깊은 인상을 줄 수 있습니다.
총
.삼% )
$ 298,172,056
유통 업체 월트 디즈니 스튜디오 영화
전체 회사 정보를 참조하십시오
$ 95,578,040의 개장
4,320 극장
달리기 시간 2 시간 15 분
릴리스 121 일/17 주
가장 넓은 릴리스 4,320 극장
날짜 | 다우 | 계급 | 일일 | %± yd | %± LW | 지금까지 | 낮 | 추정된 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 월 26 일 | 1 | $ 38,149,001 | – | – | 4,320 | $ 8,830 | $ 38,149,001 | 1 | 거짓 | |
5 월 27 일 | 토요일 | 1 | $ 30,119,527 | -21% | – | $ 6,972 | ||||
5 월 28 일 | 일요일 | 1 | -9.삼% | – | $ 6,321 | $ 95,578,040 | 삼 | 거짓 | ||
5 월 29 일 |
Boxofficemojo.IMDBPRO의 com -IMDB 회사.
© IMDB.com, inc. 또는 그 계열사. 판권 소유. Box Office Mojo 및 IMDB는 IMDB의 상표 또는 등록 상표입니다.. 또는 그 계열사. 이 서비스가 제공되는 사용 조건 및 개인 정보 보호 정책.
작은 인어 (2023)
모험을위한 갈증을 가진 아름답고 활기찬 젊은 인어 인 Ariel의 사랑하는 이야기. 트리톤 왕의 막내 딸들과 가장 도전적인 아리엘은 바다 너머의 세계에 대해 더 많은 것을 알아 내고 표면을 방문하는 동안 에릭 왕자에게 떨어집니다. 인어는 인간과 상호 작용하는 것이 금지되어 있지만 Ariel은 그녀의 마음을 따라야합니다. 그녀는 사악한 바다 마녀 인 우르 큘라 (Ursula)와 거래를한다.
개막 주말 : | $ 95,578,040 (32.총 총 총액의 1%) |
삼.12 (국내 박스 오피스/가장 큰 주말) | |
52. | |
생산 예산 : | $ 250,000,000 (전세계 박스 오피스는 2입니다. |
극장 수 : | . 극장, 6.극장 당 평균 7 주 |
으스스한. adj. 돔. 악 | $ 298,172,056 |
누적 박스 오피스 목록의 최신 순위
계급 | 양 | |
---|---|---|
모든 시간 국내 박스 오피스 (순위 101-200) | 104 | $ 298,172,056 |
항상 국제 박스 오피스 (랭크 301-400) | 318 | $ 270,974,374 |
전세계 전세계 박스 오피스 (101-200 순위) | 196 년 | $ 569,146,430 |
리메이크 영화를위한 항상 국내 박스 오피스 | 5 | |
리메이크 영화를위한 항상 국제 박스 오피스 | $ 270,974,374 | |
전세계 전세계 전세계 박스 오피스를 리메이크 영화 | 7 | |
Walt Disney 영화를위한 항상 국내 박스 오피스 | 38 | $ 298,172,056 |
월트 디즈니 영화를위한 국제 박스 오피스 | $ 270,974,374 | |
Walt Disney 영화를위한 전세계 박스 오피스 | 55 | $ 569,146,430 |
더 누적 된 박스 오피스 레코드는 박스 오피스 탭 (국내) 및 국제 탭 (국제 및 전 세계)을 참조하십시오.
지금 시청하십시오
아마존 보드: | |
디즈니+: | 디즈니+ |
영화 세부 사항
국내 릴리스 : | |
국제 릴리스 : | 2023 년 5 월 24 일 (와이드) (벨기에) 2023 년 5 월 24 일 (와이드), La Petite Sirène (프랑스) 2023 년 5 월 24 일 (와이드) (인도네시아) (이탈리아) 2023 년 5 월 24 일 (와이드) (네덜란드) . 모든 릴리스를 표시하십시오 |
비디오 릴리스 : | |
MPAA 등급 : | 행동/위험 및 일부 무서운 이미지에 대한 PG. (평가 게시판 2764 (Cert #54208), 1/4/2023) |
비교 : | . 나만의 비교 차트 만들기… |
키워드 : | 가족 모험, 인어, 수중, 파우스티안, 로맨스, 첫눈에 반드시 사랑, 음소거 |
원천: | 다시 만들다 |
장르: | 모험 |
생산 방법 : | 애니메이션/라이브 액션 |
창의적인 유형 : | 아이들 소설 |
생산/금융 회사 : | Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions, Lucamar |
생산 국가 : | |
다른 기록 및 이정표에 대한 순위
기록 | 계급 | 양 | 차트 날짜 |
며칠 풀어 주다 |
---|---|---|---|---|
가장 큰 8 일 화요일 | 91 | $ 480,649 | 2023 년 7 월 18 일 | 54 |
가장 큰 6 번째 목요일 | 98 | $ 845,910 | 2023 년 7 월 6 일 | 42 |
95 | $ 888,139 | 2023 년 7 월 5 일 | 41 | |
가장 큰 6 일 화요일 | $ 1,168,132 | 2023 년 7 월 4 일 | 40 | |
가장 큰 6 번째 월요일 | 59 | 2023 년 7 월 3 일 | ||
가장 큰 5 번째 목요일 | 88 | $ 1,224,713 | 35 | |
63 | 2023 년 6 월 28 일 | 34 | ||
가장 큰 5 일 화요일 | 51 | $ 1,793,346 | 33 | |
가장 큰 4 번째 목요일 | 78 | 2023 년 6 월 22 일 | 28 | |
가장 큰 4 번째 수요일 | 73 | 2023 년 6 월 21 일 | 27 | |
가장 큰 4 번째 화요일 | 71 | $ 2,268,011 | 2023 년 6 월 20 일 | |
가장 큰 4 번째 월요일 | 71 | 2023 년 6 월 19 일 | 25 | |
최대 2 억 5 천만 달러 | 90 | $ 250,143,049 | ||
가장 큰 3 번째 수요일 | $ 3,034,362 | 2023 년 6 월 14 일 | 20 | |
가장 큰 3 번째 화요일 | 51 | $ 4,066,260 | 2023 년 6 월 13 일 | 19 |
가장 큰 3 번째 일요일 | 92 | 2023 년 6 월 11 일 | 17 | |
1 억 5 천만 달러에서 가장 빠릅니다 | 91 | $ 201,931,560 | 13 | |
91 | 2023 년 6 월 7 일 | 13 | ||
12 | ||||
가장 큰 2 일 일요일 | 90 | 2023 년 6 월 4 일 | 10 | |
6 월 주말에 가장 큰 국내 | 80 | $ 41,385,711 | 10 | |
91 | $ 8,298,553 | 2023 년 5 월 31 일 | ||
가장 큰 첫 번째 화요일 | $ 11,465,658 | 2023 년 5 월 30 일 | 5 | |
가장 큰 국내 화요일 | 98 | $ 11,465,658 | 2023 년 5 월 30 일 | 5 |
16 | $ 23,240,863 | 2023 년 5 월 29 일 | ||
가장 큰 국내 월요일 | 22 | $ 23,240,863 | 2023 년 5 월 29 일 | 4 |
가장 빠른 $ 100m | 81 | $ 118,818,903 | 2023 년 5 월 29 일 | |
가장 큰 첫 번째 일요일 | 69 | $ 27,309,512 | 2023 년 5 월 28 일 | 삼 |
가장 큰 국내 일요일 | 81 | 2023 년 5 월 28 일 | ||
가장 큰 국내 5 월 주말 | $ 95,578,040 | 2023 년 5 월 26 일 | 삼 | |
80 | 2023 년 5 월 26 일 | 삼 | ||
최고의 모험 주말 국내 | 31 | $ 95,578,040 | 삼 | |
33 | $ 95,578,040 | 2023 년 5 월 26 일 | 삼 | |
최고의 키즈 소설 주말 국내 | 13 | 2023 년 5 월 26 일 | ||
가장 큰 국내 비정형 주말 | 25 | $ 95,578,040 | ||
$ 95,578,040 | 2023 년 5 월 26 일 | 삼 | ||
최고 리메이크 주말 국내 | 4 | $ 95,578,040 | 2023 년 5 월 26 일 | 삼 |
최고의 월트 디즈니 주말 국내 | $ 95,578,040 | 2023 년 5 월 26 일 | 삼 | |
가장 큰 국내 주말 | 86 | $ 95,578,040 | 2023 년 5 월 26 일 | 삼 |
현충일 (모든 영화, 3 일) | $ 95,578,040 | 2023 년 5 월 26 일 | 삼 | |
현충일 (모든 영화, 3 일, 인플레이션 조정) | 23 | $ 95,578,034 | 2023 년 5 월 26 일 | 삼 |
현충일 (모든 영화, 4 일, 금요일) | 2023 년 5 월 26 일 | |||
현충일 (모든 영화, 4 일, 금요일, 인플레이션 조정) | $ 118,818,896 | 2023 년 5 월 26 일 | 삼 | |
현충일 (개장, 3 일) | $ 95,578,040 | 2023 년 5 월 26 일 | 삼 | |
현충일 (개장, 3 일, 인플레이션 조정) | 19 | $ 95,578,034 | 2023 년 5 월 26 일 | |
현충일 (개장, 4 일, 금요일) | $ 118,818,903 | 2023 년 5 월 26 일 | ||
$ 118,818,896 | 2023 년 5 월 26 일 | 삼 | ||
최고 2023 극장 평균 | $ 22,125 | 2023 년 5 월 26 일 | 삼 | |
가장 넓은 개막 주말 | 48 | 4,320 | 삼 | |
5 천만 달러에서 가장 빠릅니다 | 88 | |||
가장 큰 첫 번째 금요일 | 78 | $ 38,149,001 | 2023 년 5 월 26 일 | 1 |
최고의 모험의 날 국내 | $ 38,149,001 | 2023 년 5 월 26 일 | 1 | |
최고의 애니메이션/라이브 액션 데이 국내 | 78 | 2023 년 5 월 26 일 | 1 | |
최고의 어린이 소설의 날 국내 | 24 | 2023 년 5 월 26 일 | 1 | |
가장 큰 국내 비정형의 날 | $ 38,149,001 | 2023 년 5 월 26 일 | 1 | |
최고의 PG Day 국내 | $ 38,149,001 | 2023 년 5 월 26 일 | 1 | |
최고의 리메이크 데이 국내 | 10 | $ 38,149,001 | 2023 년 5 월 26 일 | |
상위 월트 디즈니 데이 국내 | $ 38,149,001 | |||
가장 큰 국내 금요일 | 80 | $ 38,149,001 | 2023 년 5 월 26 일 | 1 |
가장 큰 국내 5 월 | 47 | $ 38,149,001 | 2023 년 5 월 26 일 | 1 |
가장 큰 미리보기 | $ 10,300,000 | 2023 년 5 월 25 일 | 0 |
박스 오피스
국내 누적 박스 오피스 기록
기록 | 계급 | |
---|---|---|
모든 시간 국내 박스 오피스 (순위 101-200) | 104 | $ 298,172,056 |
모든 시간 국내 인플레이션 조정 박스 오피스 (201-300 등급) | 257 | $ 298,172,056 |
항상 국내 비정형 박스 오피스 | 45 | $ 298,172,056 |
국내 박스 오피스에서 최고의 2023 편의 영화 | $ 298,172,056 | |
리메이크 영화를위한 항상 국내 박스 오피스 | 5 | $ 298,172,056 |
애니메이션/라이브 액션 영화를위한 항상 국내 박스 오피스 | 39 | $ 298,172,056 |
어린이 소설 영화를위한 항상 국내 박스 오피스 | 19 | $ 298,172,056 |
모험 영화를위한 항상 국내 박스 오피스 | $ 298,172,056 | |
27 | $ 298,172,056 | |
Walt Disney 영화를위한 항상 국내 박스 오피스 | 38 | $ 298,172,056 |
주말 박스 오피스 공연
날짜 | 계급 | 역겨운 | 극장 | 극장 당 | 총 총 | 주 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 년 5 월 26 일 | 1 | $ 95,578,040 | 4,320 | $ 22,125 | $ 95,578,040 | 1 | |
$ 41,385,711 | -57% | 4,320 | $ 9,580 | $ 186,992,778 | 2 | ||
2023 년 6 월 9 일 | 삼 | $ 23,150,013 | -44% | 4,320 | |||
2023 년 6 월 16 일 | 5 | -52% | $ 3,176 | ||||
2023 년 6 월 23 일 | -23% | 3,275 | $ 2,612 | $ 270,120,837 | 5 | ||
2023 년 6 월 30 일 | 7 | -37% | 2,430 | $ 2,219 | 6 | ||
9 | $ 3,689,706 | -32% | 2,080 | $ 1,774 | $ 289,228,651 | 7 | |
2023 년 7 월 14 일 | 10 | $ 2,399,436 | -35% | 1,615 | $ 1,486 | $ 293,965,993 | 8 |
2023 년 7 월 21 일 | 11 | $ 695,011 | -71% | 620 | $ 1,121 | $ 296,107,607 | 9 |
2023 년 7 월 28 일 | – | $ 263,392 | – | 208 | $ 296,908,134 | 10 | |
2023 년 8 월 4 일 | – | $ 61,262 | -77% | $ 297,112,980 | 11 | ||
2023 년 8 월 11 일 | – | $ 34,287 | -44% | 65 | $ 527 | $ 297,190,092 | 12 |
2023 년 8 월 18 일 | – | $ 27,412 | -20% | 40 | $ 685 | 13 | |
2023 년 8 월 25 일 | – | $ 604,595 | +2,106% | 1,600 | $ 297,850,500 | ||
2023 년 9 월 1 일 | – | $ 86,055 | -86% | 251 | $ 343 | 15 | |
2023 년 9 월 8 일 | – | $ 9,989 | – | 45 | $ 222 | $ 298,170,528 | 16 |
매일 박스 오피스 성능
날짜 | 계급 | %lw | 극장 | 극장 당 | 총 총 | 날 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 10,300,000 | 0 | $ 10,300,000 | ||||||
$ 38,149,001 | 4,320 | $ 8,831 | $ 38,149,001 | 1 | ||||
2023 년 5 월 27 일 | 1 | $ 30,119,527 | -21% | 4,320 | $ 68,268,528 | 2 | ||
2023 년 5 월 28 일 | 1 | $ 27,309,512 | – | 4,320 | $ 6,322 | $ 95,578,040 | 삼 | |
2023 년 5 월 29 일 | 1 | $ 23,240,863 | -15% | $ 5,380 | $ 118,818,903 | |||
2023 년 5 월 30 일 | -51% | 4,320 | $ 2,654 | $ 130,284,561 | ||||
2023 년 5 월 31 일 | 1 | $ 8,298,553 | -28% | 4,320 | $ 1,921 | 6 | ||
2023 년 6 월 1 일 | 1 | -15% | 4,320 | $ 1,626 | $ 145,607,067 | 7 | ||
2023 년 6 월 2 일 | 2 | $ 11,853,470 | +69% | – | 4,320 | $ 157,460,537 | 8 | |
2023 년 6 월 3 일 | 2 | $ 16,265,796 | +37% | -46% | $ 3,765 | $ 173,726,333 | 9 | |
2023 년 6 월 4 일 | 2 | $ 13,266,445 | -18% | -51% | 4,320 | $ 3,071 | $ 186,992,778 | 10 |
2 | $ 4,567,847 | -66% | – | 4,320 | $ 1,057 | $ 191,560,625 | 11 | |
2023 년 6 월 6 일 | 2 | $ 6,070,202 | + | -47% | 4,320 | $ 1,405 | $ 197,630,827 | |
2023 년 6 월 7 일 | 2 | $ 4,300,733 | – | -48% | 4,320 | $ 996 | $ 201,931,560 | 13 |
2023 년 6 월 8 일 | 2 | $ 4,088,779 | -5% | -42% | 4,320 | $ 946 | $ 206,020,339 | 14 |
2023 년 6 월 9 일 | 삼 | $ 6,895,661 | +69% | -42% | 4,320 | $ 1,596 | $ 212,916,000 | 15 |
2023 년 6 월 10 일 | 삼 | $ 8,870,338 | +29% | -45% | 4,320 | $ 2,053 | 16 | |
2023 년 6 월 11 일 | 삼 | – | – | 4,320 | $ 1,709 | $ 229,170,352 | ||
2023 년 6 월 12 일 | 삼 | $ 3,147,182 | -57% | -31% | 4,320 | $ 729 | 18 | |
2023 년 6 월 13 일 | $ 4,066,260 | +29% | -33% | 4,320 | $ 941 | $ 236,383,794 | 19 | |
2023 년 6 월 14 일 | 삼 | $ 3,034,362 | -25% | -29% | 4,320 | $ 702 | $ 239,418,156 | 20 |
2023 년 6 월 15 일 | 삼 | $ 2,540,973 | – | -38% | 4,320 | $ 588 | $ 241,959,129 | 21 |
$ 3,760,140 | +48% | – | $ 1,081 | $ 245,719,269 | 22 | |||
5 | $ 4,423,780 | + | -50% | 3,480 | $ 1,271 | $ 250,143,049 | ||
2023 년 6 월 18 일 | $ 2,867,624 | – | -61% | 3,480 | $ 253,010,673 | 24 | ||
5 | $ 2,705,927 | -6% | – | 3,480 | $ 255,716,600 | 25 | ||
2023 년 6 월 20 일 | 5 | -16% | -44% | 3,480 | $ 652 | $ 257,984,611 | 26 | |
2023 년 6 월 21 일 | 5 | -19% | -39% | 3,480 | $ 259,820,791 | |||
2023 년 6 월 22 일 | $ 1,746,973 | -5% | -31% | 3,480 | $ 502 | 28 | ||
2023 년 6 월 23 일 | 7 | +51% | -30% | 3,275 | $ 264,208,823 | 29 | ||
2023 년 6 월 24 일 | 6 | +28% | – | $ 1,033 | $ 267,592,309 | 30 | ||
2023 년 6 월 25 일 | 6 | – | – | 3,275 | $ 772 | 31 | ||
2023 년 6 월 26 일 | 6 | $ 1,320,350 | – | -51% | 3,275 | $ 403 | $ 271,441,187 | 32 |
2023 년 6 월 27 일 | 6 | +36% | -21% | 3,275 | $ 548 | |||
2023 년 6 월 28 일 | 5 | $ 1,389,082 | -23% | -24% | 3,275 | $ 424 | $ 274,623,615 | |
2023 년 6 월 29 일 | $ 1,224,713 | -12% | -30% | 3,275 | $ 374 | 35 | ||
2023 년 6 월 30 일 | 7 | $ 1,561,020 | +27% | -41% | 2,430 | $ 642 | $ 277,409,348 | 36 |
7 | $ 1,876,492 | +20% | – | 2,430 | $ 772 | $ 279,285,840 | 37 | |
2023 년 7 월 2 일 | 6 | $ 1,955,305 | +4% | -23% | 2,430 | $ 805 | $ 281,241,145 | 38 |
2023 년 7 월 3 일 | 6 | $ 1,395,619 | -29% | +6% | 2,430 | $ 574 | $ 282,636,764 | 39 |
7 | $ 1,168,132 | -16% | -35% | 2,430 | $ 481 | 40 | ||
2023 년 7 월 5 일 | 7 | $ 888,139 | -24% | -36% | 2,430 | $ 284,693,035 | 41 | |
2023 년 7 월 6 일 | $ 845,910 | – | -31% | 2,430 | $ 348 | $ 285,538,945 | 42 | |
2023 년 7 월 7 일 | 9 | +29% | – | 2,080 | $ 523 | $ 286,627,712 | 43 | |
9 | + | -24% | 2,080 | $ 690 | $ 288,062,983 | 44 | ||
2023 년 7 월 9 일 | 9 | -19% | -40% | 2,080 | $ 289,228,651 | 45 | ||
2023 년 7 월 10 일 | $ 635,265 | – | -54% | 2,080 | $ 289,863,916 | 46 | ||
9 | +4% | – | 2,080 | $ 290,522,732 | 47 | |||
2023 년 7 월 12 일 | 9 | $ 518,733 | -21% | -42% | 2,080 | $ 249 | ||
2023 년 7 월 13 일 | 9 | +1% | -38% | 2,080 | $ 291,566,557 | 49 | ||
$ 659,602 | + | -39% | 1,615 | $ 408 | $ 292,226,159 | 50 | ||
2023 년 7 월 15 일 | 10 | $ 930,012 | +41% | -35% | 1,615 | $ 576 | 51 | |
2023 년 7 월 16 일 | $ 809,822 | -13% | -31% | 1,615 | $ 293,965,993 | |||
2023 년 7 월 17 일 | $ 348,879 | -57% | -45% | 1,615 | $ 294,314,872 | |||
2023 년 7 월 18 일 | 10 | $ 480,649 | +38% | -27% | $ 298 | $ 294,795,521 | 54 | |
2023 년 7 월 19 일 | 9 | -22% | -28% | 1,615 | $ 231 | $ 295,169,006 | 55 | |
2023 년 7 월 20 일 | 8 | $ 243,590 | -35% | -54% | $ 295,412,596 | |||
2023 년 7 월 21 일 | 11 | $ 200,743 | -18% | -70% | 620 | $ 324 | $ 295,613,339 | |
2023 년 7 월 22 일 | $ 262,124 | +31% | -72% | $ 423 | 58 | |||
2023 년 7 월 23 일 | 11 | $ 232,144 | -11% | -71% | 620 | $ 374 | $ 296,107,607 | 59 |
11 | $ 126,993 | – | – | 620 | $ 205 | $ 296,234,600 | 60 | |
2023 년 7 월 25 일 | 10 | $ 163,278 | +29% | -66% | 620 | $ 263 | $ 296,397,878 | 61 |
$ 137,674 | -16% | -63% | 620 | $ 222 | $ 296,535,552 | 62 | ||
2023 년 7 월 27 일 | 10 | $ 109,190 | -21% | – | $ 176 | $ 296,644,742 | 63 | |
2023 년 7 월 28 일 | – | $ 74,792 | -32% | – | $ 360 | $ 296,719,534 | ||
2023 년 7 월 29 일 | – | $ 109,734 | +47% | -58% | 65 | |||
2023 년 7 월 30 일 | – | $ 78,866 | -28% | -66% | 208 | $ 379 | $ 296,908,134 | 66 |
2023 년 7 월 31 일 | – | $ 38,796 | -51% | -69% | 208 | $ 187 | 67 | |
– | $ 42,538 | +10% | -74% | 208 | $ 205 | 68 | ||
2023 년 8 월 2 일 | – | -37% | -80% | $ 297,016,393 | 69 | |||
2023 년 8 월 3 일 | – | $ 35,325 | +31% | – | $ 170 | $ 297,051,718 | 70 | |
2023 년 8 월 4 일 | – | $ 16,097 | – | – | $ 179 | $ 297,067,815 | ||
2023 년 8 월 5 일 | – | +50% | -78% | 90 | $ 268 | $ 297,091,973 | 72 | |
2023 년 8 월 6 일 | – | -13% | – | $ 233 | $ 297,112,980 | |||
2023 년 8 월 7 일 | – | $ 11,708 | -44% | -70% | 90 | $ 130 | $ 297,124,688 | |
2023 년 8 월 8 일 | – | +삼% | -72% | $ 297,136,790 | 75 | |||
2023 년 8 월 9 일 | – | $ 9,268 | – | -66% | 90 | $ 103 | 76 | |
2023 년 8 월 10 일 | – | $ 9,747 | + | – | $ 108 | $ 297,155,805 | 77 | |
– | $ 10,499 | +8% | -35% | $ 297,166,304 | ||||
– | $ 13,727 | +31% | – | $ 297,180,031 | 79 | |||
2023 년 8 월 13 일 | – | $ 10,061 | -27% | – | 65 | $ 155 | 80 | |
2023 년 8 월 14 일 | – | $ 4,365 | -57% | -63% | 65 | $ 67 | 81 | |
2023 년 8 월 15 일 | – | +30% | -53% | 65 | $ 88 | 82 | ||
2023 년 8 월 16 일 | – | $ 5,703 | -38% | 65 | $ 88 | $ 297,205,855 | 83 | |
2023 년 8 월 17 일 | – | $ 4,647 | -19% | – | $ 71 | $ 297,210,502 | 84 | |
2023 년 8 월 18 일 | – | $ 8,909 | +92% | -15% | 40 | $ 223 | $ 297,219,411 | |
2023 년 8 월 19 일 | – | $ 12,101 | +36% | -12% | $ 303 | $ 297,231,512 | ||
– | -47% | -36% | 40 | $ 160 | $ 297,237,914 | 87 | ||
2023 년 8 월 21 일 | – | -67% | -51% | 88 | ||||
– | $ 2,621 | +24% | -54% | 40 | $ 66 | $ 297,242,655 | 89 | |
2023 년 8 월 23 일 | – | -31% | -68% | $ 45 | $ 297,244,464 | 90 | ||
2023 년 8 월 24 일 | – | $ 1,441 | – | -69% | $ 297,245,905 | |||
– | $ 88,697 | + | +896% | 1,600 | $ 55 | $ 297,334,602 | 92 | |
– | $ 150,694 | +70% | +1,145% | 1,600 | $ 94 | $ 297,485,296 | ||
– | +142% | +5,605% | $ 297,850,500 | 94 | ||||
2023 년 8 월 28 일 | – | $ 44,947 | – | + | $ 28 | $ 297,895,447 | 95 | |
2023 년 8 월 29 일 | – | +28% | +2,095% | 1,600 | $ 297,952,985 | |||
– | -8% | + | $ 33 | $ 298,006,007 | ||||
2023 년 8 월 31 일 | – | -34% | + | 1,600 | $ 298,040,781 | 98 | ||
2023 년 9 월 1 일 | – | -41% | -77% | $ 82 | $ 298,061,306 | |||
2023 년 9 월 2 일 | – | +67% | -77% | $ 137 | $ 298,095,637 | |||
2023 년 9 월 3 일 | – | $ 31,199 | – | – | 251 | $ 298,126,836 | 101 | |
– | $ 21,615 | -31% | -52% | $ 298,148,451 | ||||
– | -77% | -91% | 251 | $ 20 | ||||
2023 년 9 월 6 일 | – | $ 4,590 | – | -91% | 251 | $ 298,157,955 | 104 | |
2023 년 9 월 7 일 | – | $ 2,584 | -44% | -93% | 251 | $ 10 | $ 298,160,539 | 105 |
2023 년 9 월 8 일 | – | $ 2,499 | – | -88% | 45 | $ 56 | $ 298,163,038 | 106 |
2023 년 9 월 9 일 | – | +138% | -83% | 45 | $ 132 | 107 | ||
2023 년 9 월 10 일 | – | $ 1,544 | – | – | 45 | $ 34 | $ 298,170,528 | 108 |
2023 년 9 월 11 일 | – | $ 477 | -69% | -98% | 45 | 109 | ||
2023 년 9 월 12 일 | – | -34% | – | 45 | $ 298,171,321 | 110 | ||
2023 년 9 월 13 일 | – | +1% | -93% | $ 7 | $ 298,171,641 | 111 | ||
2023 년 9 월 14 일 | – | $ 415 | +30% | – | 45 | $ 9 | $ 298,172,056 | 112 |
주간 박스 오피스 성과
날짜 | 계급 | 극장 | 극장 당 | 총 총 | 주 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 년 5 월 26 일 | $ 145,607,067 | 4,320 | $ 145,607,067 | 1 | |||
2023 년 6 월 2 일 | $ 60,413,272 | -59% | $ 13,985 | $ 206,020,339 | 2 | ||
삼 | -41% | 4,320 | $ 8,319 | 삼 | |||
2023 년 6 월 16 일 | 5 | $ 19,608,635 | -45% | 3,480 | $ 5,635 | $ 261,567,764 | 4 |
2023 년 6 월 23 일 | 6 | $ 14,280,564 | -27% | 3,275 | $ 4,360 | $ 275,848,328 | 5 |
2023 년 6 월 30 일 | 7 | $ 9,690,617 | -32% | 2,430 | $ 285,538,945 | 6 | |
2023 년 7 월 7 일 | $ 6,027,612 | – | 2,080 | $ 2,898 | $ 291,566,557 | 7 | |
2023 년 7 월 14 일 | 10 | $ 3,846,039 | -36% | 1,615 | $ 2,381 | $ 295,412,596 | 8 |
11 | $ 1,232,146 | -68% | 620 | $ 1,987 | $ 296,644,742 | 9 | |
2023 년 7 월 28 일 | 16 | $ 406,976 | -67% | $ 1,957 | |||
23 | $ 104,087 | -74% | 90 | $ 1,157 | $ 297,155,805 | 11 | |
24 | $ 54,697 | -47% | $ 841 | $ 297,210,502 | 12 | ||
2023 년 8 월 18 일 | 29 | $ 35,403 | -35% | $ 885 | $ 297,245,905 | 13 | |
2023 년 8 월 25 일 | 17 | $ 794,876 | +2,145% | 1,600 | $ 497 | $ 298,040,781 | 14 |
2023 년 9 월 1 일 | 24 | $ 119,758 | -85% | 251 | $ 477 | 15 | |
2023 년 9 월 8 일 | 36 | $ 11,517 | -90% | 45 | $ 256 | $ 298,172,056 | 16 |
국제적인
영토 당 박스 오피스 요약
지역 | 풀어 주다 날짜 |
열리는 주말 |
주말 스크린 |
최고 스크린 |
계약 | 총 박스 오피스 |
보고서 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아르헨티나 | 5/25/2023 | $ 2,488,045 | 0 | 0 | 0 | 8/21/2023 | |
호주 | 5/25/2023 | $ 3,778,977 | 620 | 620 | $ 14,959,779 | 9/18/2023 | |
오스트리아 | 5/25/2023 | $ 329,620 | 0 | 0 | 0 | $ 1,948,748 | 9/18/2023 |
벨기에 | 5/24/2023 | $ 500,481 | 0 | ||||
브라질 | 5/25/2023 | 0 | 0 | $ 17,319,599 | 9/18/2023 | ||
칠레 | 5/25/2023 | $ 870,222 | 0 | 0 | 0 | 8/7/2023 | |
중국 | $ 2,640,000 | 32,824 | 32,824 | 36,161 | $ 3,744,349 | 6/26/2023 | |
$ 754,938 | 0 | $ 2,690,695 | |||||
크로아티아 | 5/25/2023 | $ 83,343 | 130 | 130 | 395 | $ 354,035 | 8/25/2023 |
$ 115,622 | 210 | 645 | $ 445,098 | ||||
