Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex -Pokemon Go Guide -Ign, Sun and Moon Pokémon Alola Dex : 위치 및 기타! | 매일 Pokécommunity
Sun and Moon Pokémon Alola Dex : 위치 등
Contents
나열된 일부 Pokémon 위치는 Wild Ally/SOS 전투를 통해서만 나타납니다. 그들은 일반적으로 그들과 관련된 Pokémon이 그들을 소환하는 데 도움을 요청하는 경우에만 나타날 수 있습니다. 이것들은 드 rare니다! 우리는 이것이 어떤 포켓몬에 적용되는지에 주목했지만 일반적으로 진화 된 형태입니다. 이것은 당신이 야생의 살롱을 만날 가능성이 매우 적다는 것을 의미합니다.
Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex 목록
이 페이지에는 Pokemon Go의 Alola의 Gen 7 Pokemon 목록이 포함되어 있습니다. Pokemon Go에서 원래 등장한 Pokemon 목록을 보려면 Pokemon (Pokedex) 목록을 참조하십시오.
Gen 7 Pokemon
다음은 게임의 모든 Gen 7 Pokemon 목록입니다.
모든 세대 7 포켓몬 | ||
![]() |
![]() |
|
#722 로렛 | #723 Dartrix | #724 Decidueye |
25 진화 할 사탕 | 진화 할 사탕 100 개 | – |
|
|
|
#725 litten | #726 Torracat | #727 incineroar |
25 진화 할 사탕 | 진화 할 사탕 100 개 | – |
|
|
|
#728 팝플리오 | #729 Brionne | #730 Primarina |
25 진화 할 사탕 | 진화 할 사탕 100 개 | – |
|
|
|
#731 Pikipek | #732 Trumbeak | #733 Toucannon |
25 진화 할 사탕 | 진화 할 사탕 100 개 | – |
|
|
|
#734 음향 | #735 Gumshoos | |
진화 할 사탕 50 개 | – | |
|
|
|
#736 그루빈 | #737 Charjabug | #738 Vikavolt |
25 진화 할 사탕 | 진화 할 사탕 100 개 | – |
|
|
|
#739 Crabrawler | #740 CRABOMINABLE | |
현재 사용할 수 없습니다 | 현재 사용할 수 없습니다 | |
|
||
#741 Oricorio | ||
– | ||
|
|
|
#742 Cutiefly | #743 리배밋 | |
현재 사용할 수 없습니다 | 현재 사용할 수 없습니다 | |
|
|
|
#744 Rockruff | #745 Lycanroc | |
진화 할 사탕 50 개 | – | |
|
||
#746 Wishiwashi | ||
현재 사용할 수 없습니다 | ||
|
|
|
#747 Mareanie | #748 Toxapex | |
진화 할 사탕 50 개 | – | |
|
|
|
#749 Mudbray | #750 Mudsdale | |
현재 사용할 수 없습니다 | 현재 사용할 수 없습니다 | |
|
|
|
#751 Dewpider | #752 Araquanid | |
진화 할 사탕 50 개 | – | |
|
|
|
#753 Fomantis | #754 루란 티스 | |
하루에 50 개의 사탕으로 진화하십시오 | – | |
|
|
|
#755 Morelull | #756 Shiinotic | |
현재 사용할 수 없습니다 | 현재 사용할 수 없습니다 | |
|
|
|
#757 Salandit | #758 Salazzle | |
진화 할 사탕 50 개. 여성이어야합니다. | 50 캔디로 암컷 현대에서 진화하십시오 | |
|
|
|
#759 Stufful | #760 Bewear | |
진화 할 400 사탕 | – | |
|
|
|
#761 Bounsweet | #762 Steenee | #763 Tsareena |
현재 사용할 수 없습니다 | 현재 사용할 수 없습니다 | 현재 사용할 수 없습니다 |
|
||
현재 하와이 만 | ||
|
||
– | ||
|
||
#766 Passimian | ||
현재 사용할 수 없습니다 | ||
|
|
|
#767 Wimpod | #768 Golisopod | |
진화 할 400 사탕 | – | |
|
|
|
#769 Sandygast | #770 Palossand | |
현재 사용할 수 없습니다 | 현재 사용할 수 없습니다 | |
|
||
#771 Pyukumuku | ||
현재 사용할 수 없습니다 | ||
|
|
|
#772 유형 : NULL | #773 Silvally | |
전설적인 포켓몬 | 전설적인 포켓몬 | |
현재 사용할 수 없습니다 | 현재 사용할 수 없습니다 | |
|
||
#774 미니어 | ||
현재 사용할 수 없습니다 | ||
|
||
#775 Komala | ||
현재 사용할 수 없습니다 | ||
|
||
#776 터토 토너 | ||
현재 사용할 수 없습니다 | ||
|
||
#777 Togedemaru | ||
– | ||
|
||
#778 Mimikyu | ||
현재 사용할 수 없습니다 | ||
|
||
#779 Bruxish | ||
현재 사용할 수 없습니다 | ||
|
||
#780 드람 파 | ||
현재 사용할 수 없습니다 | ||
|
||
#781 DHELMISE | ||
현재 사용할 수 없습니다 | ||
|
|
|
#782 Jangmo-O | #783 Hakamo-O | #784 Kommo-O |
25 진화 할 사탕 | 진화 할 사탕 100 개 | – |
|
||
#785 Tapu Koko | ||
전설적인 포켓몬 | ||
|
||
#786 Tapu Lele | ||
전설적인 포켓몬 | ||
|
||
#787 Tapu Bulu | ||
전설적인 포켓몬 | ||
|
||
#788 Tapu Fini | ||
전설적인 포켓몬 | ||
|
|
|
#789 Cosmog | #790 COSMOEM | |
전설적인 포켓몬 | 전설적인 포켓몬 | |
25 진화 할 사탕 | – | |
|
||
#791 Solgaleo | ||
전설적인 포켓몬 | ||
현재 사용할 수 없습니다 | ||
|
||
#792 Lunala | ||
전설적인 포켓몬 | ||
현재 사용할 수 없습니다 | ||
|
||
#793 Nihilego | ||
|
||
#794 Buzzwole | ||
|
||
#795 페로 모사 | ||
|
||
#796 Xurkitree | ||
|
||
#797 Celesteela | ||
|
||
#798 Kartana | ||
|
||
#799 GUZZLORD | ||
|
||
#800 Necrozma | ||
전설적인 포켓몬 | ||
|
||
#801 Magearna | ||
전설적인 포켓몬 | ||
|
||
#802 Marshadow | ||
전설적인 포켓몬 | ||
|
||
#803 Poipole | ||
전설적인 포켓몬 | ||
|
||
#804 Naganadel | ||
|
||
#805 Stakataka | ||
|
||
#806 Blacephalon | ||
|
||
#807 Zeraora | ||
전설적인 포켓몬 | ||
|
|
|
#808 Meltan | #809 멜 메탈 | |
전설적인 포켓몬 | 전설적인 포켓몬 | |
가자, 멜탄 특별 연구 | 가자, 멜탄 특별 연구 | |
진화 할 400 사탕 | – |
다음 : Pokemon Go (Pokedex)의 Alolan Forms 목록
Gen 6 Pokemon (Kalos) Pokedex 목록
Pokemon Go (Pokedex)의 Alolan Form 목록
Sun and Moon Pokémon Alola Dex : 위치 등!
Pokémon Sun and Moon의 모든 Pokémon이 어디에 있는지, 그들을 진화시키는 방법, 그들의 능력과 기본 통계 등을 찾으십시오!
작성자 Bobandbill, 2016 년 11 월 18 일 오전 12:55
이 기사는 시리즈의 일부입니다
- Pokémon Sun과 Moon TM 위치
- Pokémon Sun과 Moon Z-Crystal 위치
- Sun and Moon Pokémon Alola Dex : 위치 등!
- Pokémon Sun and Moon Festival Plaza 가이드
- Pokémon Sun과 Moon QR Island 스캔
- 새로운 태양과 달 능력에 대해 배우고 있습니다
- 포켓몬 선과 달 아이템 위치
- SOS 체인
- 병을 캡처하는 방법 : 하이퍼 트레이닝 가이드
Pokémon Sun and Moon은 Alola 지역에 설정되어 있지만 원하는 포켓몬을 어디에서 찾을 수 있습니까?? 여기서 우리는 Alola Dex에 각 Pokémon을 나열합니다. 여기에서 당신이 그들을 찾을 수있는 능력, 그리고 그것들을 진화시키는 방법!
포켓몬은 숫자로 주문됩니다. 숨겨진 능력 (HA)은 이탤릭체로 나열되어 있습니다. 위치가 야생에서 발견되면 포켓몬을 잡을 수있는 위치 상태. 노트는 진화 세부 사항과 추가 메모를 제공합니다. 브라우저의 검색 기능을 사용하여 알고 싶은 특정 포켓몬 또는 특정 경로를 찾으십시오!
나열된 일부 Pokémon 위치는 Wild Ally/SOS 전투를 통해서만 나타납니다. 그들은 일반적으로 그들과 관련된 Pokémon이 그들을 소환하는 데 도움을 요청하는 경우에만 나타날 수 있습니다. 이것들은 드 rare니다! 우리는 이것이 어떤 포켓몬에 적용되는지에 주목했지만 일반적으로 진화 된 형태입니다. 이것은 당신이 야생의 살롱을 만날 가능성이 매우 적다는 것을 의미합니다.
이탤릭체로
HP/ATK/DEF/SPA/SPD/SPE
진화와 발언
50% 형태 : 50 개의 zygarde 셀과 코어 찾기
눈 망토는 한 단계 씩 우박으로 회피를 일으 킵니다.
일반적인 구멍보다 9 개의 기본 속도가 더 있습니다.
당신이 무엇이든 눈에 띄거나 추가 할 메모가 있으면 의견에 알려주십시오!
Bobandbill, DDrox13, Jake, Lycanthropy 및 Nick Wilde에 의해 제작되었습니다.
Bobandbill
Bobandbill은 Pokécommunity Forums의 직원이며 Pokécommunity Daily의 편집자입니다. 그는 게임을하는 것 외에 Pokémon에 대해 토론하고 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 대중의 믿음과는 반대로 두 사람이 아닙니다.
Solaceon의 뉴스 언론보다 빠릅니다.
Alola Pokédex Number의 Pokémon 목록 (Sun and Moon)
이것은 Alola Regional Pokédex가 지시 한 순서대로 Pokémon의 목록입니다. 즉, Alola의 스타터 Pokémon이 먼저 나타나고 Alola 지역의 Pokémon이 뒤 따릅니다.
Alola Pokédex는 전체 순서 외에도 Pokémon을 4 개의 하위리스트로 나눕니다 Melemele Pokédex (일본어: メレメレ メレメレ 鑑 Melemele 백과 사전), 120 포켓몬; 그만큼 Akala Pokédex (일본어: アーカラ アーカラ ´ākala 백과 사전), 130 포켓몬; 그만큼 Ula’ula Pokédex (일본어: ウラウラ ウラウラ `ulaʻula 백과 사전), 130 포켓몬; 그리고 Poni Pokédex (일본어: ポニ図 ポニ図 포니 백과 사전), 100 포켓몬. 게임 내, 각 섬 목록에있는 포켓몬은 Pikipek의 번호와 같은 일반 Alola Pokédex 번호를 유지합니다.
내용물
- 1 Alola Pokédex Number의 Pokémon 목록
- 2 갤러리
- 3 퀴즈
- 4 참조
Alola Pokédex 번호의 Pokémon 목록
adex | Melemele | 아칼라 | ula’ula | 포니 | ndex | MS | 포켓몬 | 유형 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #001 | N/A | N/A | N/A | #0722 | 행 렛 | 잔디 | 나는 | |
#002 | #002 | N/A | N/A | N/A | #0723 | 다트릭스 | 잔디 | 나는 | |
#003 | #003 | N/A | N/A | N/A | #0724 | Decidueye | 잔디 | 귀신 | |
#004 | #004 | N/A | N/A | N/A | #0725 | litten | 불 | ||
#005 | #005 | N/A | N/A | N/A | #0726 | Torracat | 불 | ||
#006 | #006 | N/A | N/A | N/A | #0727 | incineroar | 불 | 어두운 | |
#007 | #007 | N/A | N/A | N/A | #0728 | 팝플리오 | 물 | ||
#008 | #008 | N/A | N/A | N/A | #0729 | 브리오네 | 물 | ||
#009 | #009 | N/A | N/A | N/A | #0730 | 프리 마리나 | 물 | 요정 | |
#010 | #010 | #001 | #001 | #001 | #0731 | Pikipek | 정상 | 나는 | |
#011 | #011 | #002 | #002 | #002 | #0732 | Trumbeak | 정상 | 나는 | |
#012 | #012 | #003 | #003 | #003 | #0733 | Toucannon | 정상 | 나는 | |
#013 | #013 | #004 | #004 | #004 | #0734 | 곰팡이 | 정상 | ||
#014 | #014 | #005 | #005 | #005 | #0735 | Gumshoos | 정상 | ||
#015 | #015 | #006 | #006 | #006 | #0019 | 라타 | 어두운 | 정상 | |
#016 | #016 | #007 | #007 | #007 | #0020 | Raticate | 어두운 | 정상 | |
#017 | #017 | #008 | N/A | N/A | #0010 | Caterpie | 벌레 | ||
#018 | #018 | #009 | N/A | N/A | #0011 | 메타 포드 | 벌레 | ||
#019 | #019 | #010 | N/A | N/A | #0012 | 나비 | 벌레 | 나는 | |
#020 | #020 | N/A | #008 | N/A | #0165 | Ledyba | 벌레 | 나는 | |
#021 | #021 | N/A | #009 | N/A | #0166 | LEDIAN | 벌레 | 나는 | |
#022 | #022 | N/A | #010 | N/A | #0167 | 스피어 라크 | 벌레 | 독 | |
#023 | #023 | N/A | #011 | N/A | #0168 | 아리아 도스 | 벌레 | 독 | |
#024 | #024 | N/A | N/A | N/A | #0172 | 피 쿠 | 전기 같은 | ||
#025 | #025 | N/A | N/A | N/A | #0025 | 피카추 | 전기 같은 | ||
#026 | #026 | N/A | N/A | N/A | #0026 | RAICHU | 전기 같은 | 무당 | |
#027 | #027 | #011 | #012 | N/A | #0736 | 그루빈 | 벌레 | ||
#028 | #028 | #012 | #013 | N/A | #0737 | Charjabug | 벌레 | 전기 같은 | |
#029 | #029 | #013 | #014 | N/A | #0738 | Vikavolt | 벌레 | 전기 같은 | |
#030 | #030 | #014 | N/A | N/A | #0438 | 안정 | 바위 | ||
#031 | #031 | #015 | N/A | N/A | #0185 | Sudowoodo | 바위 | ||
#032 | #032 | #016 | #015 | #008 | #0440 | Happiny | 정상 | ||
#033 | #033 | #017 | #016 | #009 | #0113 | 챈시 | 정상 | ||
#034 | #034 | #018 | #017 | #010 | #0242 | 블리스시 | 정상 | ||
#035 | #035 | N/A | N/A | N/A | #0446 | munchlax | 정상 | ||
#036 | #036 | N/A | N/A | N/A | #0143 | snorlax | 정상 | ||
#037 | #037 | N/A | #018 | N/A | #0079 | 굼벵이 | 물 | 무당 | |
#038 | #038 | N/A | #019 | N/A | #0080 | 슬로우 | 물 | 무당 | |
#039 | #039 | N/A | #020 | N/A | #0199 | 슬로 킹 | 물 | 무당 | |
#040 | #040 | #019 | #021 | #011 | #0278 | Wingull | 물 | 나는 | |
#041 | #041 | #020 | #022 | #012 | #0279 | 펠리퍼 | 물 | 나는 | |
#042 | #042 | N/A | N/A | N/A | #0063 | 아브라 | 무당 | ||
#043 | #043 | N/A | N/A | N/A | #0064 | 카다 바라 | 무당 | ||
#044 | #044 | N/A | N/A | N/A | #0065 | Alakazam | 무당 | ||
#045 | #045 | N/A | #023 | N/A | #0052 | Meowth | 어두운 | ||
#046 | #046 | N/A | #024 | N/A | #0053 | 페르시아 인 | 어두운 | ||
#047 | #047 | N/A | #025 | N/A | #0081 | 마그네이트 | 전기 같은 | 강철 | |
#048 | #048 | N/A | #026 | N/A | #0082 | 자자 | 전기 같은 | 강철 | |
#049 | #049 | N/A | #027 | N/A | #0462 | 마그네존 | 전기 같은 | 강철 | |
#050 | #050 | N/A | #028 | N/A | #0088 | 그리머 | 독 | 어두운 | |
#051 | #051 | N/A | #029 | N/A | #0089 | MUK | 독 | 어두운 | |
#052 | #052 | N/A | N/A | N/A | #0058 | 으르렁 거리는 | 불 | ||
#053 | #053 | N/A | N/A | N/A | #0059 | 아카닌 | 불 | ||
#054 | #054 | N/A | N/A | #013 | #0096 | Drowzee | 무당 | ||
#055 | #055 | N/A | N/A | #014 | #0097 | 최면 | 무당 | ||
#056 | #056 | N/A | N/A | #015 | #0296 | 마쿠 히타 | 화이팅 | ||
#057 | #057 | N/A | N/A | #016 | #0297 | 하리야마 | 화이팅 | ||
#058 | #058 | N/A | N/A | N/A | #0235 | 스미서일 | 정상 | ||
#059 | #059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | 크랩 롤러 | 화이팅 | ||
#060 | #060 | #022 | #031 | #018 | #0740 | 크라 보이 가능 | 화이팅 | 얼음 | |
#061 | #061 | #023 | #032 | N/A | #0092 | 간절히 | 귀신 | 독 | |
#062 | #062 | #024 | #033 | N/A | #0093 | 유령 | 귀신 | 독 | |
#063 | #063 | #025 | #034 | N/A | #0094 | gengar | 귀신 | 독 | |
#064 | #064 | N/A | N/A | N/A | #0425 | 유리 | 귀신 | 나는 | |
#065 | #065 | N/A | N/A | N/A | #0426 | Drifblim | 귀신 | 나는 | |
#066 | #066 | N/A | N/A | N/A | #0200 | 오도 | 귀신 | ||
#067 | #067 | N/A | N/A | N/A | #0429 | Mismagius | 귀신 | ||
#068 | #068 | #026 | #035 | #019 | #0041 | Zubat | 독 | 나는 | |
#069 | #027 | #036 | #020 | #0042 | 골바트 | 독 | 나는 | ||
#070 | #070 | #028 | #037 | #021 | #0169 | 크로바트 | 독 | 나는 | |
#071 | #071 | #029 | #038 | #022 | #0050 | Diglett | 지면 | 강철 | |
#072 | #072 | #030 | #039 | #023 | #0051 | Dugtrio | 지면 | 강철 | |
#073 | #073 | N/A | #040 | #024 | #0021 | 스피어 로우 | 정상 | 나는 | |
#074 | #074 | N/A | #041 | #025 | #0022 | 두려워 | 정상 | 나는 | |
#075 | #075 | N/A | N/A | #026 | #0627 | Rufflet | 정상 | 나는 | |
#076 | #076 | N/A | N/A | #027 | #0628 | 용감한 | 정상 | 나는 | |
#077 | #077 | N/A | N/A | #028 | #0629 | Vullaby | 어두운 | 나는 | |
#078 | #078 | N/A | N/A | #029 | #0630 | Mandibuzz | 어두운 | 나는 | |
#079 | #079 | N/A | N/A | #030 | #0056 | 맨키 | 화이팅 | ||
#080 | #080 | N/A | N/A | #031 | #0057 | Primeape | 화이팅 | ||
#081 | #081 | N/A | N/A | N/A | #0225 | Delibird | 얼음 | 나는 | |
#082 | #082 | #031 | #042 | #032 | #0741 | 오리 코리오 | 불 | 나는 | |
#083 | #083 | N/A | #043 | #033 | #0742 | upiefly | 벌레 | 요정 | |
#084 | #084 | N/A | #044 | #034 | #0743 | 리 롬비 | 벌레 | 요정 | |
#085 | #085 | N/A | #045 | #035 | #0548 | Petilil | 잔디 | ||
#086 | #086 | N/A | #046 | #036 | #0549 | Lilligant | 잔디 | ||
#087 | #087 | N/A | #047 | #037 | #0546 | 코티 네 | 잔디 | 요정 | |
#088 | #088 | N/A | #048 | #038 | #0547 | Whimsicott | 잔디 | 요정 | |
#089 | #089 | #032 | #049 | #039 | #0054 | psyduck | 물 | ||
#090 | #090 | #033 | #050 | #040 | #0055 | Golduck | 물 | ||
#091 | #091 | #034 | #051 | #041 | #0129 | Magikarp | 물 | ||
#092 | #092 | #035 | #052 | #042 | #0130 | Gyarados | 물 | 나는 | |
#093 | #093 | #036 | N/A | #043 | #0339 | 바 부라 | 물 | 지면 | |
#094 | #094 | #037 | N/A | #044 | #0340 | Whiscash | 물 | 지면 | |
#095 | #095 | N/A | N/A | #045 | #0066 | 마하 톱 | 화이팅 | ||
#096 | #096 | N/A | N/A | #046 | #0067 | 마하 코크 | 화이팅 | ||
#097 | #097 | N/A | N/A | #047 | #0068 | Machamp | 화이팅 | ||
#098 | #098 | N/A | N/A | #048 | #0524 | 로그 렌 롤라 | 바위 | ||
#099 | #099 | N/A | N/A | #049 | #0525 | 볼로도 | 바위 | ||
#100 | #100 | N/A | N/A | #050 | #0526 | Gigalith | 바위 | ||
#101 | #101 | N/A | N/A | #051 | #0703 | Carbink | 바위 | 요정 | |
#102 | #102 | N/A | N/A | #052 | #0302 | Sableye | 어두운 | 귀신 | |
#103 | #103 | N/A | N/A | #053 | #0744 | 암석 | 바위 | ||
#104 | #104 | N/A | N/A | #054 | #0745 | Lycanroc | 바위 | ||
#105 | #105 | N/A | N/A | N/A | #0327 | 스핀다 | 정상 | ||
#106 | #106 | #038 | #053 | #055 | #0072 | 촉수 | 물 | 독 | |
#107 | #107 | #039 | #056 | #0073 | 촉수 | 물 | 독 | ||
#108 | #108 | #040 | #055 | #057 | #0456 | 핀 네온 | 물 | ||
#109 | #109 | #041 | #056 | #058 | #0457 | 루미 논 | |||
#110 | #110 | #042 | #057 | N/A | #0746 | 위시 와시 | 물 | ||
#111 | #111 | #043 | N/A | N/A | #0370 | luvdisc | 물 | ||
#112 | #112 | #044 | N/A | N/A | #0222 | 코르 솔라 | 물 | 바위 | |
#113 | #113 | #045 | N/A | N/A | #0747 | Mareanie | 독 | 물 | |
#114 | #114 | #046 | N/A | N/A | #0748 | Toxapex | 독 | 물 | |
#115 | #115 | N/A | N/A | N/A | #0090 | 쉘더 | 물 | ||
#116 | #116 | N/A | N/A | N/A | #0091 | 클로이스터 | 물 | 얼음 | |
#117 | #117 | N/A | N/A | N/A | #0371 | 바곤 | 용 | ||
#118 | #118 | N/A | N/A | #0372 | 쉘든 | 용 | |||
#119 | #119 | N/A | N/A | N/A | #0373 | 살롱 | 용 | 나는 | |
#120 | N/A | #047 | N/A | N/A | #0506 | lillipup | 정상 | ||
#121 | N/A | #048 | N/A | N/A | Herdier | 정상 | |||
#122 | N/A | #049 | N/A | N/A | #0508 | 스타우트 랜드 | 정상 | ||
#123 | N/A | #050 | N/A | N/A | #0133 | 이브이 | 정상 | ||
#124 | N/A | #051 | N/A | N/A | #0134 | 물 | |||
#125 | N/A | #052 | N/A | N/A | #0135 | 졸린 | 전기 같은 | ||
#126 | N/A | #053 | N/A | N/A | #0136 | 플레어 | 불 | ||
#127 | N/A | #054 | N/A | N/A | #0196 | 에스페온 | 무당 | ||
#128 | N/A | #055 | N/A | N/A | #0197 | 움 브론 | 어두운 | ||
#129 | N/A | #056 | N/A | N/A | #0470 | 잎 | 잔디 | ||
#130 | N/A | #057 | N/A | N/A | #0471 | 글 레이슨 | 얼음 | ||
#131 | N/A | #058 | N/A | N/A | #0700 | 실베 | 요정 | ||
#132 | N/A | #059 | #058 | #0749 | Mudbray | 지면 | |||
#133 | N/A | #060 | #059 | #060 | #0750 | 머스 데일 | 지면 | ||
#134 | N/A | #061 | N/A | N/A | #0174 | igglybuff | 정상 | 요정 | |
#135 | N/A | #062 | N/A | N/A | #0039 | 정상 | 요정 | ||
#136 | N/A | #063 | N/A | N/A | #0040 | Wigglytuff | 정상 | 요정 | |
#137 | N/A | #064 | N/A | #061 | #0128 | 타 우로스 | 정상 | ||
#138 | N/A | N/A | #0241 | 밀탄 | 정상 | ||||
#139 | N/A | #066 | #060 | N/A | #0283 | 서 스키트 | 벌레 | 물 | |
#140 | N/A | #067 | #061 | N/A | #0284 | 무도회 | 벌레 | 나는 | |
#141 | N/A | #068 | #062 | N/A | #0751 | Dewpider | 물 | 벌레 | |
#142 | N/A | #069 | #063 | N/A | #0752 | Araquanid | 물 | 벌레 | |
#143 | N/A | #070 | N/A | N/A | #0753 | Fomantis | 잔디 | ||
#144 | N/A | #071 | N/A | N/A | #0754 | 루란 티스 | 잔디 | ||
#145 | N/A | #072 | #064 | N/A | #0755 | 모렐룰 | 잔디 | 요정 | |
#146 | N/A | #073 | #065 | N/A | #0756 | Shiinotic | 잔디 | 요정 | |
#147 | N/A | #074 | #066 | N/A | #0046 | 파라스 | 벌레 | 잔디 | |
N/A | #067 | N/A | #0047 | 기생충 | 벌레 | 잔디 | |||
#149 | N/A | #076 | #068 | N/A | #0060 | 폴리 와그 | 물 | ||
#150 | N/A | #077 | #069 | N/A | #0061 | Poliwhirl | 물 | ||
#151 | N/A | #078 | N/A | #0062 | Poliwrath | 물 | 화이팅 | ||
#152 | N/A | #079 | #071 | N/A | #0186 | 정치 | 물 | ||
#153 | N/A | #080 | #072 | N/A | #0118 | 골드 딘 | 물 | ||
#154 | N/A | #081 | #073 | N/A | #0119 | 시 핑 | 물 | ||
#155 | N/A | #082 | N/A | N/A | #0349 | feebas | 물 | ||
#156 | N/A | #083 | N/A | #0350 | milotic | 물 | |||
#157 | N/A | #084 | N/A | N/A | #0594 | 알로 모 롤라 | 물 | ||
#158 | N/A | #085 | N/A | #0661 | 플레치 | 정상 | 나는 | ||
#159 | N/A | #086 | N/A | N/A | #0662 | Fletchinder | 불 | 나는 | |
#160 | N/A | #087 | N/A | N/A | #0663 | 탈론 플레임 | 나는 | ||
N/A | #088 | N/A | N/A | #0757 | 살 란트 | 독 | 불 | ||
#162 | N/A | #089 | N/A | N/A | #0758 | Salazzle | 독 | 불 | |
#163 | N/A | #090 | N/A | N/A | #0104 | 지면 | |||
#164 | N/A | #091 | N/A | N/A | #0105 | 마로우 크 | 불 | 귀신 | |
#165 | N/A | #092 | N/A | N/A | #0115 | Kangaskhan | 정상 | ||
#166 | N/A | #093 | N/A | N/A | #0240 | 마그비 | 불 | ||
#167 | N/A | #094 | N/A | N/A | #0126 | 마그마 | 불 | ||
#168 | N/A | #095 | N/A | N/A | #0467 | 마그 모르타르 | 불 | ||
#169 | N/A | #096 | #0759 | stufful | 정상 | 화이팅 | |||
#170 | N/A | #097 | N/A | #064 | #0760 | Bewear | 정상 | 화이팅 | |
#171 | N/A | #098 | N/A | N/A | #0761 | 맹렬한 | 잔디 | ||
#172 | N/A | #099 | N/A | N/A | #0762 | Steenee | 잔디 | ||
#173 | N/A | #100 | N/A | N/A | #0763 | Tsareena | 잔디 | ||
#174 | N/A | #101 | N/A | N/A | #0764 | Comfey | 요정 | ||
#175 | N/A | #102 | N/A | #065 | 핀 사르 | 벌레 | |||
N/A | #103 | N/A | N/A | 오랑우루 | 정상 | ||||
#177 | N/A | #104 | N/A | N/A | #0766 | Passimian | 화이팅 | ||
#178 | N/A | #105 | #074 | #0704 | goomy | 용 | |||
#179 | N/A | #106 | #075 | #067 | #0705 | Sliggoo | |||
N/A | #107 | #076 | #068 | #0706 | 굿 라 | 용 | |||
#181 | N/A | #108 | #077 | #069 | #0351 | Castform | 정상 | ||
#182 | N/A | #109 | N/A | #070 | #0767 | wimpod | 벌레 | 물 | |
#183 | N/A | #110 | #071 | 벌레 | 물 | ||||
#184 | N/A | #111 | N/A | N/A | #0120 | Staryu | 물 | ||
#185 | N/A | #112 | N/A | N/A | #0121 | 스타 미 | 물 | ||
N/A | #113 | N/A | N/A | #0769 | 샌드 접합 | 귀신 | 지면 | ||
#187 | N/A | #114 | N/A | N/A | #0770 | 팔로 스손 | 귀신 | 지면 | |
#188 | N/A | #115 | N/A | N/A | #0408 | 크라니도 | 바위 | ||
#189 | N/A | #116 | N/A | N/A | #0409 | Rampardos | 바위 | ||
#190 | N/A | #117 | N/A | N/A | 바위 | 강철 | |||
#191 | N/A | #118 | N/A | N/A | #0411 | 바스티오 돈 | 바위 | 강철 | |
#192 | N/A | N/A | N/A | #0566 | 아치 | 바위 | 나는 | ||
#193 | N/A | #120 | N/A | N/A | #0567 | 아카데프 | 바위 | 나는 | |
#194 | N/A | N/A | N/A | #0564 | 티르 투가 | 물 | 바위 | ||
#195 | N/A | #122 | N/A | N/A | #0565 | 카라코스타 | 물 | 바위 | |
#196 | #123 | N/A | N/A | #0708 | 팬텀 | 귀신 | 잔디 | ||
#197 | N/A | #124 | N/A | N/A | #0709 | Trevenant | 귀신 | 잔디 | |
#198 | N/A | #125 | N/A | N/A | #0299 | nosepass | 바위 | ||
#199 | N/A | #126 | N/A | N/A | #0476 | probopass | 바위 | 강철 | |
N/A | #127 | N/A | N/A | #0771 | Pyukumuku | 물 | |||
#201 | N/A | #128 | N/A | N/A | #0170 | Chinchou | 물 | 전기 같은 | |
#202 | N/A | #129 | N/A | #0171 | 랭턴 | 물 | 전기 같은 | ||
#203 | N/A | N/A | N/A | N/A | #0772 | 유형 : NULL | 정상 | ||
#204 | N/A | N/A | N/A | N/A | #0773 | 실버리 | 정상 | ||
#205 | N/A | N/A | N/A | N/A | #0718 | zygarde | 용 | 지면 | |
#206 | N/A | N/A | #078 | N/A | #0568 | 트 루비시 | 독 | ||
N/A | N/A | #079 | N/A | #0569 | 독 | ||||
#208 | N/A | N/A | #080 | #072 | #0227 | 스카이 | 강철 | 나는 | |
N/A | N/A | #081 | N/A | #0132 | 같게 | 정상 | |||
#210 | N/A | #082 | N/A | #0173 | Cleffa | 요정 | |||
#211 | N/A | N/A | #083 | N/A | #0035 | Clefairy | 요정 | ||
#212 | N/A | N/A | #084 | N/A | #0036 | Clefable | 요정 | ||
#213 | N/A | N/A | #085 | N/A | #0774 | 미니어 | 바위 | ||
#214 | N/A | N/A | N/A | #0374 | Beldum | 강철 | 무당 | ||
#215 | N/A | N/A | #087 | N/A | #0375 | 메탕 | 강철 | 무당 | |
#216 | N/A | N/A | #088 | N/A | #0376 | 강철 | 무당 | ||
#217 | N/A | N/A | #089 | N/A | #0137 | Porygon | 정상 | ||
#218 | N/A | #090 | N/A | #0233 | porygon2 | 정상 | |||
#219 | N/A | N/A | #091 | N/A | #0474 | Porygon-Z | 정상 | ||
N/A | N/A | #0674 | Pancham | 화이팅 | |||||
